Việt Hưng · bảng giá composite
Bảng giá bồn composite, bồn nhựa và ống FRP
Giá tham khảo cho mẫu tiêu chuẩn, giảm theo bậc số lượng. Dự án theo bản vẽ được báo giá riêng trong ngày.
Việt Hưng · bảng giá composite
Giá tham khảo cho mẫu tiêu chuẩn, giảm theo bậc số lượng. Dự án theo bản vẽ được báo giá riêng trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn lẻ | Bậc cao nhất (giảm 12%) |
|---|---|---|
| Bồn composite FRP đứng 5 m³ | 18.500.000đ | 16.280.000đ |
| Bồn composite FRP nằm 10 m³ | 34.000.000đ | 29.920.000đ |
| Bồn composite FRP 20 m³ | 62.000.000đ | 54.560.000đ |
| Bồn nhựa PE đứng 1.000 lít | 2.350.000đ | 2.068.000đ |
| Bồn nhựa PE nằm 2.000 lít | 4.650.000đ | 4.092.000đ |
| Bồn nhựa PE đứng 5.000 lít | 10.900.000đ | 9.592.000đ |
| Ống FRP D200 PN10 | 680.000đ / m | 598.000đ / m |
| Ống FRP D400 PN6 | 1.450.000đ / m | 1.276.000đ / m |
| Ống gió FRP D600 | 1.900.000đ / m | 1.672.000đ / m |
| Bể tự hoại composite 3 ngăn 2 m³ | 7.800.000đ | 6.864.000đ |
| Co FRP 90 độ D200 | 950.000đ | 836.000đ |
| Bồn chứa axit FRP 8 m³ | 39.500.000đ | 34.760.000đ |
Giá trong bảng là giá tham khảo cho mẫu tiêu chuẩn, chưa gồm vận chuyển. Báo giá chính thức gửi kèm bản vẽ trong 24 giờ làm việc và giữ nguyên khi đã chốt.
Gộp các bồn cùng đường kính trong một đợt sản xuất để dùng chung khuôn và giao một chuyến. Với hoá chất loãng, có thể chọn lớp lót mỏng hơn; kỹ sư sẽ tư vấn theo bảng so sánh vật liệu.